一、项目基本信息
l? 项目名称:?麻江县基东坝区排洪渠建设工程
l? 项目编号:?SH-ZB-GZ2020045QDN
l? 采购预算:152.64万元
l? 最高限价:?152.64 万元
二、公示期限(不少于2个工作日):
l? 时间:2020- ?12? - ?31 ?— 2021 - ?01 ?- 04? ??
三、其他补充事宜
l? 采购预算确定依据:麻江县政府采购项目申报表
四、项目联系人(公示期限内,优先反馈意见给代理机构)
l? 1、采购人信息
l? 采购单位名称:?麻江县水务局
l? 项目联系人:?金良贵
l? 联系电话: 0855-2122177
l? 2、代理机构
l? 代理全称:中建山河建设管理集团有限公司
l? 项目联系人:张恭伟
l? 联系电话:18085550617
五、附件
麻江县基东坝区排洪渠建设工程采购需求
一、资格条件
一、一般资格要求:
①具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照,经营范围需达到本次招标要求。
②具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:拟派经理须具备水利水电工程贰级及以上建造师执业资格;
③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供财务状况报告(经合法审计机构出具的2018或2019年度财务审计报告,或银行出具的有效的资信证明)。
④提供2020年任意一个月缴纳社保和税收的证明材料。
⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网上查询截图;(截图应有日期、公司名称);
⑥本项目不接受联合体投标。
二、特殊资格要求:
2.? 具备建设行政主管部门核发的与本项目招标范围相适应的水利水电工程施工总承包三级及以上资质、提供有效安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。
注:获取招标文件需提供法人或授权代表身份证及法人身份证明或法定代表人授权书(原件)(格式见附表);一般资格要求和特殊资格要求材料复印件一份并加盖鲜章,特殊资格要求提交材料需提供原件,提交资料必须清晰可见,无法辨认内容的资料代理机构有权要求更换,资料不齐或提供资料无法辨认的不接受报名。
?
二、采购范围及内容,技术参数
建筑工程预算表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | ||||||||||||||
第一部分 建筑工程 | |||||||||||||||||||
一 | 1#排洪渠 | m | 365 | ||||||||||||||||
1 | 土方开挖 | m? | 498.2 | ||||||||||||||||
2 | 石方开挖 | m? | 55.5 | ||||||||||||||||
3 | 土石方回填 | m? | 363.78 | ||||||||||||||||
4 | 弃土外运(2km) | m? | 191.66 | ||||||||||||||||
5 | 砼渠道拆除 | m? | 54.75 | ||||||||||||||||
6 | 砼路面拆除 | m? | 3.15 | ||||||||||||||||
7 | C15混凝土底板 | m? | 75.4 | ||||||||||||||||
8 | C15混凝土侧墙 | m? | 124.8 | ||||||||||||||||
9 | M7.5浆砌石路基挡墙 | m? | 7.6 | ||||||||||||||||
10 | 挡水木板 | 个 | 15 | ||||||||||||||||
11 | HX-L-600聚乙烯泡沫板(伸缩缝) | m? | 23.36 | ||||||||||||||||
12 | 模板(普通平面模板) | m? | 1314 | ||||||||||||||||
13 | 碎石垫层 | m? | 58.4 | ||||||||||||||||
14 | φ120砼涵管安装 | m | 15 | ||||||||||||||||
15 | C20砼恢复路面 | m? | 3.78 | ||||||||||||||||
16 | 桩号牌 | 块 | 5 | ||||||||||||||||
17 | 标识牌 | 块 | 1 | ||||||||||||||||
18 | PVC管放水管(110) | m | 5 | ||||||||||||||||
二 | 2#排洪渠 | m | 615 | ||||||||||||||||
1 | 土方开挖 | m? | 885.6 | ||||||||||||||||
2 | 石方开挖 | m? | 98.4 | ||||||||||||||||
3 | 土石方回填 | m? | 319.8 | ||||||||||||||||
4 | 弃土外运(2km) | m? | 664.2 | ||||||||||||||||
5 | 砼路面拆除 | m? | 7.56 | ||||||||||||||||
6 | C15混凝土底板 | m? | 196.8 | ||||||||||||||||
7 | C15混凝土侧墙 | m? | 369 | ||||||||||||||||
8 | M7.5浆砌石路基挡墙 | m? | 12 | ||||||||||||||||
9 | φ120砼涵管安装 | m | 12 | ||||||||||||||||
10 | C20砼恢复路面 | m? | 7.56 | ||||||||||||||||
11 | 挡水木板 | 个 | 15 | ||||||||||||||||
12 | HX-L-600聚乙烯泡沫板(伸缩缝) | m? | 56.58 | ||||||||||||||||
13 | 模板(普通平面模板) | m? | 2706 | ||||||||||||||||
14 | 碎石垫层 | m? | 98.4 | ||||||||||||||||
15 | 桩号牌 | 块 | 10 | ||||||||||||||||
16 | 标识牌 | 块 | 1 | ||||||||||||||||
17 | PVC管放水管(110) | m | 8 | ||||||||||||||||
三 | 3#排洪渠 | 口 | 235 | ||||||||||||||||
1 | 挖淤泥 | m? | 105.05 | ||||||||||||||||
2 | 土方开挖 | m? | 945.45 | ||||||||||||||||
3 | 石方开挖 | m? | 105.05 | ||||||||||||||||
4 | 土石方回填 | m? | 440 | ||||||||||||||||
5 | M7.5浆砌石挡墙 | m? | 982.5 | ||||||||||||||||
6 | C5砼压顶 | m? | 28 | ||||||||||||||||
7 | HX-L-600聚乙烯泡沫板(伸缩缝) | m? | 64 | ||||||||||||||||
8 | C15砼挡墙(K0+022-K0+032) | m? | 7.5 | ||||||||||||||||
9 | 模板(普通平面模板) | m? | 44.82 | ||||||||||||||||
10 | 桩号牌 | 块 | 5 | ||||||||||||||||
11 | 标识牌 | 块 | 1 | ||||||||||||||||
12 | DN75PVC排水管 | m | 125.3333 | ||||||||||||||||
四 | 田间排洪渠 | 口 | 750 | ||||||||||||||||
1 | 土方开挖 | m? | 486 | ||||||||||||||||
2 | 石方开挖 | m? | 54 | ||||||||||||||||
3 | 土石方回填 | m? | 105 | ||||||||||||||||
4 | C15混凝土底板 | m? | 67.5 | ||||||||||||||||
5 | C15混凝土侧墙 | m? | 150 | ||||||||||||||||
6 | M7.5浆砌石基础 | m? | 11 | ||||||||||||||||
7 | HX-L-600聚乙烯泡沫板(伸缩缝) | m? | 21.75 | ||||||||||||||||
8 | 模板(普通平面模板) | m? | 1650 | ||||||||||||||||
9 | 碎石垫层 | m? | 67.5 | ||||||||||||||||
10 | 桩号牌 | 块 | 9 | ||||||||||||||||
11 | 标识牌 | 块 | 1 | ||||||||||||||||
12 | PVC管放水管(110) | m | 8 | ||||||||||||||||
五 | 1#山塘整治 | ||||||||||||||||||
1 | 土方开挖 | m? | 777.6 | ||||||||||||||||
2 | 石方开挖 | m? | 86.4 | ||||||||||||||||
3 | 钢筯砼桥拆除 | m? | 9.45 | ||||||||||||||||
4 | 砼涵洞拆除 | m? | 8.75 | ||||||||||||||||
5 | C20砼闸墩 | m? | 34 | ||||||||||||||||
6 | C20砼桥墩 | m? | 11.2 | ||||||||||||||||
7 | C25砼闸过桥板 | m? | 10.25 | ||||||||||||||||
8 | 模板(普通平面模板) | m? | 108 | ||||||||||||||||
9 | 钢筋制安 | T | 2.5 | ||||||||||||||||
10 | 制作安装不锈钢栏杆 | m | 30 | ||||||||||||||||
六 | 3#山塘整治 | ||||||||||||||||||
1 | 土方开挖 | m? | 48.6 | ||||||||||||||||
2 | 石方开挖 | m? | 5.4 | ||||||||||||||||
3 | C20砼截水墙 | m? | 16.3 | ||||||||||||||||
4 | C20砼护坎 | m? | 5 | ||||||||||||||||
5 | C20砼闸墩 | m? | 2.432 | ||||||||||||||||
6 | C20砼坝顶 | m? | 2 | ||||||||||||||||
7 | C25砼人行桥 | m? | 6 | ||||||||||||||||
8 | 模板(普通平面模板) | m? | 86 | ||||||||||||||||
9 | 钢筋制安 | T | 0.3606 | ||||||||||||||||
10 | 制作安装不锈钢栏杆 | m | 12 | ||||||||||||||||
金属结构设备及安装工程预算表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | ||||||||||||||
设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | ||||||||||||||||
第三部分 金属结构设备及安装工程 | |||||||||||||||||||
1 | 2*2m?钢制闸门 | 套 | 2 | ||||||||||||||||
临时工程预算表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | ||||||||||||||
第四部分 临时工程 | |||||||||||||||||||
一 | 导流工程 | ||||||||||||||||||
1 | 临时排水 | 台班 | 30 | ||||||||||||||||
2 | 袋装土石围堰填筑及拆除 | m? | 105 | ||||||||||||||||
二 | 临时房屋建筑工程 | ||||||||||||||||||
1 | 临时工棚 | m? | 40 | ||||||||||||||||
2 | 临时仓库 | m? | 30 | ||||||||||||||||
三 | 其他施工临时工程 | ||||||||||||||||||
1 | 其他临时工程 | % | 1 | ||||||||||||||||
三、商务要求
1、计划工期:6个月
2、建设地点:麻江县
3、投标有效期:从递交投标申请文件截止之日起60日历天
四、评分办法
本次招标采用最低评标价法。
本次招标的谈判小组不解释未成交原因,不退还投标文件。
评审程序为资格性和符合性审查-技术评审-商务评审-报价评审-完成评标报告。评审小组依据评标结果比较,向采购人提出书面评标报告,推荐成交候选供应商。
五、采购项目需要落实的政府采购政策:
(1)投标单位所投产品属于小型和微型企业产品的,其价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。
(2)对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份(即青海、云南、贵州)的投标主产品(不含附带产品),对其产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审(需提供原产地为少数民族自治区和享受少数民族自治待遇省份的投标产品(不含附带产品)声明函)。
(3)按关于进一步落实政府采购有关政策的通知(黔财采(2014)15号)文件执行;
(4)残疾人就业政府采购政策:按照财政部文件《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件执行。
?(来源:麻江县水务局,审核:金庆广,编辑:金良贵)