为鼓励政协委员积极参与脱贫攻坚、扶贫济困、爱心救助等社会公益活动,充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势,形成攻坚拔寨强大合力,麻江县政协以落实全省政协脱贫攻坚“百千万行动”为契机,倡议全县政协委员、政协干部和社会各界爱心企业及爱心人士积极行动来,踊跃参加“政协‘秋实’爱心基金”捐赠活动,慷慨解囊、奉献爱心。现将2020年12月30日前捐款情况进行公示,欢迎广大人民群众监督,如有异议,请向麻江县红十字会反映,我们将及时核实更正。(爱心热线:0855-2623373)
捐款情况如下:
序号 | 单位名称 | 捐款人 | 捐款金额 (元) | 备注 |
1 | 县政协 | 巫四德 | 500 | 按捐款人捐款时所在系统或单位进行公示 |
2 | 县政协 | 陈 刚 | 300 | |
3 | 县政协 | 金化智 | 500 | |
4 | 县政协 | 龙国胜 | 300 | |
5 | 县政协 | 甘国荣 | 300 | |
6 | 县政协 | 尹秀菊 | 300 | |
7 | 县政协 | 邓德林 | 300 | |
8 | 县政协 | 罗晓伟 | 500 | |
9 | 县政协 | 金 刚 | 500 | |
10 | 县政协 | 秦玉黔 | 300 | |
11 | 县政协 | 陈建颢 | 300 | |
12 | 杨代华 | 200 | ||
13 | 县政协 | 汪朝伦 | 200 | |
14 | 县政协 | 倪兴平 | 200 | |
15 | 县政协 | 罗亨雄 | 200 | |
16 | 县政协 | 冯奇明 | 200 | |
17 | 县政协 | 罗时凯 | 200 | |
18 | 县政协 | 王晓梅 | 200 | |
19 | 县政协 | 韦明刚 | 200 | |
20 | 县政协 | 李玉兵 | 200 | |
21 | 县政协 | 卢贤芬 | 200 | |
22 | 县政协 | 刘 英 | 200 | |
23 | 县政协 | 金流鸿 | 200 | |
24 | 县政协 | 彭宏伟 | 200 | |
25 | 县政协 | 吴长秋 | 200 | |
26 | 县政协 | 龙 英 | 100 | |
27 | 县政协 | 刘书发 | 100 | |
28 | 县政协 | 唐 艳 | 100 | |
29 | 县政协 | 张兴和 | 100 | |
30 | 县政协 | 王明涛 | 100 | |
31 | 县政协 | 刘裕东 | 100 | |
32 | 县委 | 金显弟 | 300 | |
33 | 县委办 | 罗时伟 | 200 | |
34 | 县委办 | 徐 友 | 200 | |
35 | 县委办 | 包应明 | 200 | |
36 | 县政府办 | 文 泉 | 200 | |
37 | 县委宣传部 | 吴 萍 | 200 | |
38 | 县委巡察办 | 池金福 | 200 | |
39 | 县委巡察办 | 金 燕 | 200 | |
40 | 县妇联 | 王佳兰 | 200 | |
41 | 县残联 | 罗永才 | 200 | |
42 | 县红十字会 | 龙小梅 | 200 | |
43 | 县法院 | 沈 智 | 200 | |
44 | 县农文旅园区管委会 | 李家发 | 200 | |
45 | 县农文旅产业集团公司 | 龙俊华 | 100 | |
46 | 县发改局 | 田志强 | 200 | |
47 | 县发改局 | 周 蔚 | 200 | |
48 | 县公安局 | 杨晓辉 | 200 | |
49 | 县司法局 | 韦庆能 | 200 | |
50 | 县司法局 | 覃惠秀 | 200 | |
51 | 县人社局 | 秦主雄 | 200 | |
52 | 县人社局 | 王永梅 | 100 | |
53 | 县工信局 | 韦召举 | 200 | |
54 | 县财政局 | 彭正富 | 200 | |
55 | 县民政局 | 张克兰 | 200 | |
56 | 县统计局 | 吴寿景 | 200 | |
57 | 县教科局 | 王佳英 | 200 | |
58 | 县教科局 | 向正全 | 200 | |
59 | 县教科局 | 文凌霞 | 100 | |
60 | 县教科局 | 杨秀兴 | 200 | |
61 | 县教科局 | 杨茂勋 | 200 | |
62 | 县教科局 | 黄 云 | 100 | |
63 | 县教科局 | 陈 敏 | 100 | |
64 | 县教科局 | 杨昌荣 | 100 | |
65 | 县教科局 | 张 灿 | 100 | |
66 | 县教科局 | 周 华 | 200 | |
67 | 县教科局 | 韦庆凤 | 200 | |
68 | 县教科局 | 赵华甫 | 200 | |
69 | 县教科局 | 罗明贤 | 200 | |
70 | 县教科局 | 张福元 | 200 | |
71 | 县卫健局 | 杨兴平 | 200 | |
72 | 县卫健局 | 文有春 | 200 | |
73 | 县卫健局 | 李 华 | 200 | |
74 | 县卫健局 | 金化培 | 100 | |
75 | 县卫健局 | 甘国慧 | 100 | |
76 | 县卫健局 | 孔令江 | 500 | |
77 | 县卫健局 | 冉崇辉 | 100 | |
78 | 县卫健局 | 杨胜银 | 100 | |
79 | 县医疗保障局 | 吴宗敏 | 200 | |
80 | 县医疗保障局 | 韦 本 | 200 | |
81 | 县医疗保障局 | 杨 艳 | 200 | |
82 | 县农业农村局 | 罗国幸 | 200 | |
83 | 县农业农村局 | 张天福 | 200 | |
84 | 县农业农村局 | 贾维军 | 200 | |
85 | 县农业农村局 | 何林菊 | 100 | |
86 | 县林业局 | 龙光中 | 200 | |
87 | 县林业局 | 李文良 | 200 | |
88 | 县扶贫办 | 余 海 | 200 | |
89 | 县住建局 | 罗雪峰 | 200 | |
90 | 县住建局 | 吴学祥 | 100 | |
91 | 县市场监管局 | 杨星勇 | 200 | |
92 | 县市场监管局 | 赵明忠 | 200 | |
93 | 县市场监管局 | 田定军 | 200 | |
94 | 县审计局 | 张兴荣 | 200 | |
95 | 州生态环境局麻江分局 | 罗晓飞 | 200 | |
96 | 州生态环境局麻江分局 | 杨再兵 | 200 | |
97 | 县政府政务服务中心 | 王芝军 | 200 | |
98 | 县医院 | 谢树波 | 200 | |
99 | 国家税务总局麻江县税务局 | 兰德荣 | 200 | |
100 | 县气象局 | 袁浩东 | 200 | |
101 | 县供销社 | 文德智 | 200 | |
102 | 农业银行麻江县支行 | 兰方泉 | 200 | |
103 | 县工商联 | 徐鸿涛 | 200 | |
104 | 县工商联 | 凌忠云 | 300 | |
105 | 县工商联 | 王遂明 | 2000 | |
106 | 县工商联 | 黄传芝 | 200 | |
107 | 县工商联 | 华 松 | 980 | |
108 | 县工商联 | 金渊凯 | 500 | |
109 | 县工商联 | 程慧娟 | 100 | |
110 | 县工商联 | 徐锡勘 | 500 | |
111 | 县工商联 | 陈明波 | 500 | |
112 | 杏山街道 | 曾令峰 | 200 | |
113 | 杏山街道 | 刘翠竹 | 200 | |
114 | 杏山街道 | 聂文闻 | 200 | |
115 | 杏山街道 | 吴明远 | 100 | |
116 | 杏山街道 | 潘德发 | 100 | |
117 | 杏山街道 | 张忠祥 | 200 | |
118 | 金竹街道 | 封 贵 | 200 | |
119 | 金竹街道 | 李莎莎 | 100 | |
120 | 金竹街道 | 陈 莉 | 100 | |
121 | 宣威镇 | 莫远凡 | 200 | |
122 | 宣威镇 | 姚敦贵 | 200 | |
123 | 宣威镇 | 杨 鸿 | 100 | |
124 | 宣威镇 | 罗运群 | 200 | |
125 | 宣威镇 | 杨三强 | 100 | |
126 | 宣威镇 | 龙 海 | 100 | |
127 | 宣威镇 | 龙 梅 | 200 | |
128 | 澳门金莎娱乐 | 王应福 | 200 | |
129 | 澳门金莎娱乐 | 刘国平 | 500 | |
130 | 澳门金莎娱乐 | 李增土 | 200 | |
131 | 澳门金莎娱乐 | 田 军 | 200 | |
132 | 龙山镇 | 田仁江 | 200 | |
133 | 龙山镇 | 杨胜洪 | 200 | |
134 | 贤昌镇 | 罗先雨 | 200 | |
135 | 贤昌镇 | 赵光其 | 200 | |
136 | 贤昌镇 | 罗炳林 | 200 | |
137 | 贤昌镇 | 秦 华 | 600 | |
138 | 坝芒乡 | 王竹青 | 100 | |
139 | 坝芒乡 | 王兴华 | 100 | |
140 | 坝芒乡 | 莫大鹏 | 100 | |
141 | 坝芒乡 | 王开淼 | 100 | |
142 | 团县委 | 罗 丹 | 200 | |
143 | 县直机关工委 | 罗选涛 | 200 | |
144 | 祥源烟花爆竹贸易有限公司 | 王祥贤 | 10000 | |
145 | 麻江县三联超市有限公司 | 3000 | ||
146 | 黔东南同辉综合服务有限公司 | 1000 | ||
147 | 麻江博爱医院 | 2000 | ||
148 | 贵州马赛马拉有限公司 | 10000 | ||
149 | 贵州省和兴金属制品有限公司 | 10000 | ||
150 | 麻江新浪潮电脑科技有限公司 | 5000 | ||
151 | 贵州建州房地产开发有限公司 | 10000 | ||
152 | 贵州省麻江城市绿化工程有限责任公司 | 10000 | ||
153 | 麻江县盘江餐饮有限公司 | 10000 | ||
154 | 麻江县贵祥矿业有限公司 | 10000 | ||
155 | 贵州玉鑫贸易有限公司 | 10000 | ||
合计 | 123080 |
?????????? ????????麻江县红十字会
?????????? ???????? 2020年12月30日
(来源:麻江县红十字会,审核:杨丽,编辑:彭美萍)