麻江县2020年直达资金项目公示表 | |||
金额:万元 | |||
文号 | 单位 | 项目 | 预算金额 |
抗疫特别国债黔财预[2020]125号 | 麻江县卫生健康局 | 麻江县人民医院发热门诊项目建设一期 | 524.00? |
交通局、麻江县蓝江移民后续发展有限公司 | 麻江县三小附属道路建设项目 | 100.00? | |
麻江县住房和城乡建设局 | 麻江县县城道路维修工程项目 | 68.00? | |
麻江县卫生健康局 | 黔东南州麻江县人民医院传染病区建设项目 | 3989.00? | |
麻江县住房和城乡建设局 | 麻江县县城农贸市场升级改造建设项目 | 1000.00? | |
麻江县民政局 | 困难群众救助 | 473.00? | |
人社局 | 城镇、乡村公益性岗位和登记失业人员岗位 | 363.66? | |
麻江县卫生健康局 | 麻江县职业病危害因素监测标准化实验室及免疫规划冷链设备更新 | 251.00? | |
麻江县卫生健康局 | 疾病预防控制机构饮用水监测实验室能力建设项目 | 420.00? | |
麻江县卫生健康局 | 核酸检测能力建设项目 | 484.00? | |
财政局 | 疫情期间降低担保费补贴 | 10.00? | |
麻江县县市场监管局 | 微型企业补助资金 | 200.00? | |
麻江县县委组织部 | 关工委经费 | 22.00? | |
麻江县消防救援大队 | 处置各类灾害事故和突发事件救援装备配备和救援物资保障 | 30.00? | |
麻江县交通局 | 救灾补助 | 200.00? | |
麻江县农业农村局 | 2020年农业灾后重建物质补助 | 312.00? | |
麻江县住房和城乡建设局 | 市政建设、运营、维护等 | 678.00? | |
麻江县卫生健康局 | 麻江县人民医院发热门诊项目建设二期(调整项目) | 1058.00? | |
麻江县卫生健康局 | 秋冬季新冠肺炎疫情防控经费项目(调整项目) | 75.00? | |
麻江县卫生健康局 | 新冠核酸病毒检测经费项目(调整项目) | 24.15? | |
麻江县教育局本级 | 新场小学建设项目(调整项目) | 44.19? | |
麻江县供销社 | 稻谷烘干设备项目(调整项目) | 62.00? | |
特殊转移支付黔财市县[2020]79号 | 中共麻江县委员会办公室本级 | 绩效目标奖 | 3540.95? |
中共麻江县委员会组织部本级 | 村干员额制工资、运营、维护等 | 266.00? | |
中共麻江县委员会组织部本级 | “三到社区”经费 | 75.00? | |
麻江县教育局本级 | 学前营养餐资金 | 205.00? | |
麻江县教育局本级 | 2019年教育系统绩效25% | 911.00? | |
麻江县教育局本级 | 名校长骨干校长、名教师骨干教师、名班主任骨干班主任岗位津贴 | 123.00? | |
麻江县教育局本级 | 校长职级岗位津贴 | 46.00? | |
麻江县教育局本级 | 教学质量奖励 | 689.00? | |
麻江县教育局本级 | 集中连片特困地区乡村教师生活补助 | 22.00? | |
麻江县疾病预防控制中心 | 疫情防控工作津贴 | 12.00? | |
麻江县人力资源和社会保障局本级 | 创业带动就业补贴 | 29.00? | |
麻江县人力资源和社会保障局本级 | 2014年-2020年5月职业年金清算资金 | 1624.00? | |
麻江县民政局本级 | 2014年10月-2017年12月死亡人员需补一次性抚恤金 | 93.00? | |
麻江县林业局本级 | 2020年县级配套森林生态效益补偿资金 | 107.00? | |
麻江县文广局 | 广电云户户通项目(绩效目标奖结余调整) | 199.05? | |
麻江县教育局本级 | 人事调整教育131万元教师补贴(调整项目) | 131.00? | |
麻江县农业局 | 2020稻谷烘干经费项目(调整项目) | 32.20? | |
澳门金莎娱乐人民政府 | 秋粮抢收经费项目(调整项目) | 3.20? | |
贤昌镇人民政府 | 秋粮抢收经费项目(调整项目) | 4.60? | |
黔财预[2020]127号 | 财力 | 重点生态功能区转移支付支出 | 40.00? |
黔财市县[2020]80号 | 财力 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 495.00? |
黔财市县[2020]70号 | 财力 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 302.00? |
黔财预[2020]046号 | 财力 | 均衡性转移支付支出 | 354.00? |
黔财预[2020]129号 | 财力 | 均衡性转移支付支出 | 2728.00? |
黔财预[2019]225号 | 财力 | 均衡性转移支付支出 | 974.00? |
黔财预[2020]128号 | 财力 | 民族地区转移支付支出 | 333.00? |
黔财教[2020]81号 | 麻江县教育局本级 | 教育共同财政事权转移支付支出 | 333.62? |
黔财社[2020]46号 | 麻江县人力资源和社会保障局本级 | 社会保障和就业支出 | 46.00? |
黔财社[2020]72号 | 麻江县人力资源和社会保障局本级 | 社会保障和就业支出 | 153.00? |
黔财社[2020]75号 | 麻江县卫生健康局 | 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | 85.00? |
黔财社[2020]80号 | 州局调拨 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 130.00? |
黔财社[2020]108号 | 州局调拨 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 220.00? |
黔财社[2020]70号 | 退役军人事务局 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 1.89? |
黔财农[2020]134号 | 扶贫办 | 扶贫 | 864.00? |
黔财社[2020]80号 | 麻江县人力资源和社会保障局本级 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 118.00? |
州财社[2020]073号 | 麻江县卫生健康局 | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00? |
黔财社[2020]78号 | 麻江县卫生健康局 | 基本公共卫生服务 | 53.00? |
黔财工[2020]150号 | 麻江县卫生健康局 | 结算补助支出 | 298.00? |
黔财社[2020]97号 | 麻江县卫生健康局 | 结算补助支出 | 327.67? |
黔财社[2020]46号 | 麻江县民政局本级 | 社会保障和就业支出 | 891.00? |
州财社[2020]65号 | 麻江县人力资源和社会保障局本级 | 就业补助 | 650.00? |
州财社[2020]017号 | 麻江县人力资源和社会保障局本级 | 就业补助 | 316.00? |
黔财社[2020]86号 | 州局统筹,未下拨到县 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1810.00? |
黔财社[2020]80号 | 州局统筹,未下拨到县 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1413.00? |
黔财社[2020]108号 | 州局统筹,未下拨到县 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 193.00? |
州财社[2020]001号 | 州局统筹,未下拨到县 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2197.00? |
黔财社[2019]127号 | 麻江县人力资源和社会保障局本级 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 457.00? |
黔财预[2020]213号 | 财力,护林员工资 | 结算补助支出 | 131.00? |
黔财社[2019]122号 | 麻江县民政局本级 | 社会保障和就业支出 | 1749.00? |
黔财农[2020]237号 | 麻江县农业局 | 农田建设 | 600.00? |
黔财工[2020]221号 | 麻江县应急管理局本级 | 自然灾害灾后重建补助 | 197.00? |
黔财建[2020]333号 | 麻江县应急管理局本级 | 地质灾害防治 | 12.00? |
黔财工〔2020〕245号 | 麻江县应急管理局本级 | 民房恢复重建补助资金(参照直达) | 30.00? |
合计 | 37063.18? | ||
(来源:麻江县财政局;审核:李德;作者:李连玮;编辑:陈绍美)